・[年月]をクリックするとその年月の空室情報カレンダーを表示します。
・[日付]をクリックすると【お問い合わせ入力】ページに移ります。
・施設等で空きがない場合でもお問い合わせ可能です。
・宿泊予約につきましては、下記「宿泊」空き状況に拘わらずご宿泊予定日の4日前15:00までにお願いします。
・日帰りでの運動施設のご利用は、20日前からご予約可能です。(グラウンド・ゴルフは除く)
・表示している空室情報は、基本プラン(1泊2食付き)を前提とした情報です。
随時更新しておりますが、最新ではない場合がございますのでご了承ください。
随時更新しておりますが、最新ではない場合がございますのでご了承ください。
・素泊まりを希望される方は、フロントへ直接お問い合わせください。
・屋内テニスコート(2面)は事前予約はできませんが、ご利用当日の午前8時以降は予約可能です。
【空き状況表示】
◎:余裕あり ○:多少余裕あり △:残り僅か ×:空き無し -:掲載前(要問合)
運動施設(サッカー場・野球場・テニスコート・フットサル場)は空き面数を表示しています。
夜間(ナイター)利用状況は反映されていませんので、別途お問い合わせください。
【お知らせ】
・12月1日~3月21日の期間にてテニス・フットサル・グラウンド・ゴルフの冬季キャンペーンの実施します。
12月 第1週 |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | × | × | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 1面 | 1面 |
野球場 | × | × | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | × | × |
テニスコート | 6面 | 4面 | 4面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 4面 | 4面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12月 第2週 |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | 宿泊休業 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 1面 | 1面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 2面 | 2面 | 2面 |
野球場 | × | × | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
テニスコート | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
12月 第3週 |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 2面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 2面 | 1面 |
野球場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 1面 |
テニスコート | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | × |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12月 第4週 |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 1面 | 1面 | 3面 | 3面 | 3面 | 2面 | 2面 | 1面 | 1面 | × | × | × | × | × |
野球場 | 1面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | × | × | × | × | × | × | × |
テニスコート | × | 4面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 |
フットサル場 | 2面 | × | × | × | × | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12月 第5週 |
29日 (日) |
30日 (月) |
31日 (火) |
1日 (水) |
2日 (木) |
3日 (金) |
4日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | × | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | × | × | × | × | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 |
野球場 | × | × | × | × | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | × | × | × | × |
テニスコート | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 5面 | 5面 | 4面 | 4面 | × |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
大学生ゼミ合宿