・[年月]をクリックするとその年月の空室情報カレンダーを表示します。
・[日付]をクリックすると【お問い合わせ入力】ページに移ります。
・施設等で空きがない場合でもお問い合わせ可能です。
・宿泊予約につきましては、下記「宿泊」空き状況に拘わらずご宿泊予定日の4日前15:00までにお願いします。
・日帰りでの運動施設のご利用は、20日前からご予約可能です。(グラウンド・ゴルフは除く)
・表示している空室情報は逐一更新しておりますが、最新ではない場合がございますのでご了承ください。
・屋内テニスコート(2面)は事前予約はできませんが、ご利用当日の午前8時以降は予約可能です。
【空き状況表示】
◎:余裕あり ○:多少余裕あり △:残り僅か ×:空き無し -:掲載前(要問合)
運動施設(サッカー場・野球場・テニスコート・フットサル場)は空き面数を表示しています。
夜間(ナイター)利用状況は反映されていませんので、別途お問い合わせください。
【お知らせ】
・9月19日(金)~10月28日(金)の期間(予定)にて「あかまつフィールド」のオーバーシードを実施するため同期間の利用はできません。同期間は「中央グランド(天然芝)・ふれあいフィールド人工芝)」を利用願います。
・9月5日(月)~11月30日(水)の期間にてテニス、フットサル、グラウンド・ゴルフの秋季キャンペーンを実施予定です。
・9月5日(月)~11月30日(水)の期間にてテニス、フットサル、グラウンド・ゴルフの秋季キャンペーンを実施予定です。
10月 第1週 |
25日 (日) |
26日 (月) |
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
30日 (金) |
1日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 1面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
野球場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
テニスコート | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 6面 | 6面 | 6面 |
フットサル場 | 1面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10月 第2週 |
2日 (日) |
3日 (月) |
4日 (火) |
5日 (水) |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | × | × | ◎ | × | × | × | × | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
野球場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
テニスコート | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10月 第3週 |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 1面 | 1面 |
野球場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 1面 | 1面 |
テニスコート | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 4面 | 4面 | 4面 | 6面 | 6面 | 6面 | × |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 1面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 大会(貸切) | 大会(貸切) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
10月 第4週 |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
20日 (木) |
21日 (金) |
22日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 1面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 1面 |
野球場 | 1面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
テニスコート | × | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 4面 | 4面 | 1面 |
フットサル場 | 1面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10月 第5週 |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
29日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 1面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 4面 | 3面 |
野球場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
テニスコート | 1面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 3面 | 3面 | 2面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10月 第6週 |
30日 (日) |
31日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 3面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 |
野球場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
テニスコート | 2面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 5面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
大学生ゼミ合宿