・[年月]をクリックするとその年月の空室情報カレンダーを表示します。
・[日付]をクリックすると【お問い合わせ入力】ページに移ります。
・施設等で空きがない場合でもお問い合わせ可能です。
・日帰りでの運動施設のご利用は、20日前からご予約可能です。(グラウンド・ゴルフは除く)
・表示している空室情報は逐一更新しておりますが、最新ではない場合がございますのでご了承ください。
・屋内テニスコート(2面)は事前予約はできませんが、ご利用当日の午前8時以降は予約可能です。
【空き状況表示】
◎:余裕あり ○:多少余裕あり △:残り僅か ×:空き無し -:掲載前(要問合)
運動施設(サッカー場・野球場・テニスコート・フットサル場)は空き面数を表示しています。
夜間(ナイター)利用状況は反映されていませんので、別途お問い合わせください。
【お知らせ】
・下記の期間にて天然芝グランドのオーバーシードを実施します。期間中はグランドの利用はできません。オーバーシード期間中は「ふれあいフィールド(人工芝)」をご利用願います。
◆中央グランド:9月27日(月)~10月29日(金)、◆あかまつフィールド:9月27日(月)~10月29日(金)
・9月6日(月)~11月30日(火)の期間にて「テニス、フットサル、グラウンド・ゴルフ」秋季キャンペーン実施予定です。
◆中央グランド:9月27日(月)~10月29日(金)、◆あかまつフィールド:9月27日(月)~10月29日(金)
・9月6日(月)~11月30日(火)の期間にて「テニス、フットサル、グラウンド・ゴルフ」秋季キャンペーン実施予定です。
10月 第1週 |
26日 (日) |
27日 (月) |
28日 (火) |
29日 (水) |
30日 (木) |
1日 (金) |
2日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | × |
野球場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
テニスコート | 4面 | 4面 | 4面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 1面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10月 第2週 |
3日 (日) |
4日 (月) |
5日 (火) |
6日 (水) |
7日 (木) |
8日 (金) |
9日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | 宿泊休業 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | × | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | × | × | × | × | × | × | × |
野球場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
テニスコート | 1面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10月 第3週 |
10日 (日) |
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | × | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 |
野球場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
テニスコート | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 大会(貸切) | 大会(貸切) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10月 第4週 |
17日 (日) |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 |
野球場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
テニスコート | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 3面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10月 第5週 |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 |
野球場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
テニスコート | 3面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 2面 | 2面 | 6面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10月 第6週 |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
6日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 1面 | 1面 | 1面 | 1面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 |
野球場 | × | × | × | × | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
テニスコート | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
大学生ゼミ合宿