・[年月]をクリックするとその年月の空室情報カレンダーを表示します。
・[日付]をクリックすると【お問い合わせ入力】ページに移ります。
・施設等で空きがない場合でもお問い合わせ可能です。
・日帰りでの運動施設のご利用は、20日前からご予約可能です。(グラウンド・ゴルフは除く)
・表示している空室情報は逐一更新しておりますが、最新ではない場合がございますのでご了承ください。
・屋内テニスコート(2面)は事前予約はできませんが、ご利用当日の午前8時以降は予約可能です。
【空き状況表示】
◎:余裕あり ○:多少余裕あり △:残り僅か ×:空き無し -:掲載前(要問合)
運動施設(サッカー場・野球場・テニスコート・フットサル場)は空き面数を表示しています。
夜間(ナイター)利用状況は反映されていませんので、別途お問い合わせください。
【お知らせ】
・4月1日(水)~4月5日(日)のご宿泊は春休みの合宿優先とさせていただきます。合宿でのご宿泊を希望の方は電話またはH/Pのお問合せ機能にてご照会願います。
4月 第1週 |
29日 (日) |
30日 (月) |
31日 (火) |
1日 (水) |
2日 (木) |
3日 (金) |
4日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | × | × | 3面 | 2面 | 1面 | 1面 | 1面 | × | × | 1面 | × | × | × | × |
野球場 | × | × | 2面 | 2面 | 2面 | × | × | 2面 | 2面 | × | × | × | × | × |
テニスコート | × | × | × | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4月 第2週 |
5日 (日) |
6日 (月) |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | × | 1面 | 2面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 |
野球場 | × | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
テニスコート | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 1面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月 第3週 |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
18日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 |
野球場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
テニスコート | 1面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 4面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月 第4週 |
19日 (日) |
20日 (月) |
21日 (火) |
22日 (水) |
23日 (木) |
24日 (金) |
25日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 1面 | 1面 |
野球場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
テニスコート | 4面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月 第5週 |
26日 (日) |
27日 (月) |
28日 (火) |
29日 (水) |
30日 (木) |
1日 (金) |
2日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 1面 | 1面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 |
野球場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
テニスコート | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 4面 | 4面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | × |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
大学生ゼミ合宿