・[年月]をクリックするとその年月の空室情報カレンダーを表示します。
・[日付]をクリックすると【お問い合わせ入力】ページに移ります。
・施設等で空きがない場合でもお問い合わせ可能です。
・日帰りでの運動施設のご利用は、20日前からご予約可能です。(グラウンド・ゴルフは除く)
・表示している空室情報は逐一更新しておりますが、最新ではない場合がございますのでご了承ください。
・屋内テニスコート(2面)は事前予約はできませんが、ご利用当日の午前8時以降は予約可能です。
【空き状況表示】
◎:余裕あり ○:多少余裕あり △:残り僅か ×:空き無し -:掲載前(要問合)
運動施設(サッカー場・野球場・テニスコート・フットサル場)は空き面数を表示しています。
夜間(ナイター)利用状況は反映されていませんので、別途お問い合わせください。
【お知らせ】
・栃木県を含む11都府県への「緊急事態宣言」の発令を受け、感染拡大防止とお客様の健康・安全確保のため、宿泊ならびに全施設(テニス、サッカー、野球、グラウンド・ゴルフ、フットサル、会議室、レストラン等)の営業を2021年1月15日(金)~2月7日(日)の間休止とせて頂きます。
・12月1日(火)~2月28日(日)の期間にて「グラウンド・ゴルフ、テニス、フットサル」冬季キャンペーン実施予定です。
・1月12日(火)~14日(木)は休館日です。尚、1月11日(月)は休館日前日につき宿泊利用はできません。
・12月1日(火)~2月28日(日)の期間にて「グラウンド・ゴルフ、テニス、フットサル」冬季キャンペーン実施予定です。
・1月12日(火)~14日(木)は休館日です。尚、1月11日(月)は休館日前日につき宿泊利用はできません。
1月 第1週 |
27日 (日) |
28日 (月) |
29日 (火) |
30日 (水) |
31日 (木) |
1日 (金) |
2日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 3面 | 3面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 |
野球場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
テニスコート | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 3面 | 3面 | 1面 | 5面 | 2面 | 6面 | 1面 | 5面 | × | 6面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 1面 | 1面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
1月 第2週 |
3日 (日) |
4日 (月) |
5日 (火) |
6日 (水) |
7日 (木) |
8日 (金) |
9日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | × | × |
野球場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | × | × |
テニスコート | 3面 | 5面 | 6面 | 5面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 6面 | 2面 | 2面 |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 1面 |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
1月 第3週 |
10日 (日) |
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | ○ | ◎ | 全館休館日 | 全館休館日 | 全館休館日 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4面 | × | × | × |
野球場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2面 | × | × | × |
テニスコート | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | × | × | × | × | × | × | 6面 | × | × | × |
フットサル場 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | × | × | × | × | × | × | 2面 | × | × | × |
グラウンドゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
会議室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
1月 第4週 |
17日 (日) |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
野球場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
テニスコート | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
フットサル場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
グラウンドゴルフ | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
会議室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1月 第5週 |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
野球場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
テニスコート | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
フットサル場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
グラウンドゴルフ | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
会議室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1月 第6週 |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
6日 (土) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | 宿泊休業 | |||||||
施設 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
サッカー場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
野球場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
テニスコート | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
フットサル場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
グラウンドゴルフ | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
会議室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
大学生ゼミ合宿